Skip to content

Electrical Products Sales Store

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Electrical Products Sales Corp has 28,000 square feet of inventory to serve your electrical needs. In addition to our large inventory and facility, EPS can offer your company fast delivery and courteous service for all your requirements. See for yourself why Electrical Products Sales Corp. really is Your Best Source Since 1947.

Toll Free: (800)-342-1422
Outside the U.S.: (954)-428-1788
Fax: (954)-429-1511
Email: sales@electricalproducts.com

Welcome to our store, use the magnifying glass on top right to search all our items!

  • "Panduit PLT2M-M30 CABLE TIE, NYLON 6.6, PAN-TY, HEAT STABILIZED; 8.0IN"

    "Panduit PLT2M-M30 CABLE TIE, NYLON 6.6, PAN-TY, HEAT STABILIZED; 8.0IN"

    "Panduit PLT2M-M30 CABLE TIE, NYLON 6.6, PAN-TY, HEAT STABILIZED; 8.0IN"

    Regular price $52.50 USD
    Regular price $52.50 USD Sale price $52.50 USD
    Unit price /  per 
  • "Thomas & Betts K973 Terminal, Ring Tongue; Ring Connector; High Conductivity Electrolytic Copper"

    "Thomas & Betts K973 Terminal, Ring Tongue; Ring Connector; High Conductivity Electrolytic Copper"

    "Thomas & Betts K973 Terminal, Ring Tongue; Ring Connector; High Conductivity Electrolytic Copper"

    Regular price $7.50 USD
    Regular price $7.50 USD Sale price $7.50 USD
    Unit price /  per 
  • (Qty 200) Burndy YAV6CL4 MS20659-131 Compression Ring HYLUG 5/16" St w/ Inspection Window Hole Copper

    (Qty 200) Burndy YAV6CL4 MS20659-131 Compression Ring HYLUG 5/16" St w/ Inspection Window Hole Copper

    (Qty 200) Burndy YAV6CL4 MS20659-131 Compression Ring HYLUG 5/16" St w/ Inspection Window Hole Copper

    Regular price $175.00 USD
    Regular price $175.00 USD Sale price $175.00 USD
    Unit price /  per 
  • 1-Pole Midget Fuse Holder, AC: 600VAC, DC: 600VDC, 0 to 30A, Series BAF, FNM, FNQ, KLM, KTK

    1-Pole Midget Fuse Holder, AC: 600VAC, DC: 600VDC, 0 to 30A, Series BAF, FNM, FNQ, KLM, KTK

    1-Pole Midget Fuse Holder, AC: 600VAC, DC: 600VDC, 0 to 30A, Series BAF, FNM, FNQ, KLM, KTK

    Regular price $26.00 USD
    Regular price $26.00 USD Sale price $26.00 USD
    Unit price /  per 
  • 100 Pcs, Blue Environmental Butt Splice for Wire Ranges from 26 Awg to 12 Awg, Tin-Plated Conductors

    100 Pcs, Blue Environmental Butt Splice for Wire Ranges from 26 Awg to 12 Awg, Tin-Plated Conductors

    100 Pcs, Blue Environmental Butt Splice for Wire Ranges from 26 Awg to 12 Awg, Tin-Plated Conductors

    Regular price $139.00 USD
    Regular price $0.00 USD Sale price $139.00 USD
    Unit price /  per 
  • 100 Pcs, Solder Sleeve/1/4, Outside Diameter: .050 - .200 Provide Superior Connection Between Ground Lead And Shield

    100 Pcs, Solder Sleeve/1/4, Outside Diameter: .050 - .200 Provide Superior Connection Between Ground Lead And Shield

    100 Pcs, Solder Sleeve/1/4, Outside Diameter: .050 - .200 Provide Superior Connection Between Ground Lead And Shield

    Regular price $60.00 USD
    Regular price $60.00 USD Sale price $60.00 USD
    Unit price /  per 
  • 100 Pcs, Solder Sleeve/Outside Diameter: .020 - .095 Provide Superior Connection Between Ground Lead And Shield

    100 Pcs, Solder Sleeve/Outside Diameter: .020 - .095 Provide Superior Connection Between Ground Lead And Shield

    100 Pcs, Solder Sleeve/Outside Diameter: .020 - .095 Provide Superior Connection Between Ground Lead And Shield

    Regular price $65.00 USD
    Regular price $65.00 USD Sale price $65.00 USD
    Unit price /  per 
  • 100 Pcs, Solder Sleeve/Outside Diameter: .020- .105 Rated At 125C And Above

    100 Pcs, Solder Sleeve/Outside Diameter: .020- .105 Rated At 125C And Above

    100 Pcs, Solder Sleeve/Outside Diameter: .020- .105 Rated At 125C And Above

    Regular price $50.00 USD
    Regular price $50.00 USD Sale price $50.00 USD
    Unit price /  per 
  • 100 Pcs, Solder Sleeve/Outside Diameter: .030 - .125 Provide Superior Connection Between Ground Lead And Shield

    100 Pcs, Solder Sleeve/Outside Diameter: .030 - .125 Provide Superior Connection Between Ground Lead And Shield

    100 Pcs, Solder Sleeve/Outside Diameter: .030 - .125 Provide Superior Connection Between Ground Lead And Shield

    Regular price $55.00 USD
    Regular price $55.00 USD Sale price $55.00 USD
    Unit price /  per 
  • 100 Pcs, Solder Sleeve/Outside Diameter: .030 - .145 Rated At 125C And Above

    100 Pcs, Solder Sleeve/Outside Diameter: .030 - .145 Rated At 125C And Above

    100 Pcs, Solder Sleeve/Outside Diameter: .030 - .145 Rated At 125C And Above

    Regular price $50.00 USD
    Regular price $50.00 USD Sale price $50.00 USD
    Unit price /  per 
  • 100 Pcs, Solder Sleeve/Outside Diameter: .050 - .200 Rated At 125C And Above

    100 Pcs, Solder Sleeve/Outside Diameter: .050 - .200 Rated At 125C And Above

    100 Pcs, Solder Sleeve/Outside Diameter: .050 - .200 Rated At 125C And Above

    Regular price $50.00 USD
    Regular price $50.00 USD Sale price $50.00 USD
    Unit price /  per 
  • 100 Pcs, Solder Sleeve/Outside Diameter: .100 - .300 Rated At 125C And Above

    100 Pcs, Solder Sleeve/Outside Diameter: .100 - .300 Rated At 125C And Above

    100 Pcs, Solder Sleeve/Outside Diameter: .100 - .300 Rated At 125C And Above

    Regular price $75.00 USD
    Regular price $75.00 USD Sale price $75.00 USD
    Unit price /  per 
  • 100 PIECES T&B RB1333 Insulated Nylon Crimp Terminal Ring #6 Stud Blue…

    100 PIECES T&B RB1333 Insulated Nylon Crimp Terminal Ring #6 Stud Blue…

    100 PIECES T&B RB1333 Insulated Nylon Crimp Terminal Ring #6 Stud Blue…

    Regular price $31.00 USD
    Regular price $31.00 USD Sale price $31.00 USD
    Unit price /  per 
  • 100 PIECES T&B RB713 Insulated Nylon Crimp Terminal Ring 1/4" Stud Blue 18-14 AWG RC

    100 PIECES T&B RB713 Insulated Nylon Crimp Terminal Ring 1/4" Stud Blue 18-14 AWG RC

    100 PIECES T&B RB713 Insulated Nylon Crimp Terminal Ring 1/4" Stud Blue 18-14 AWG RC

    Regular price $31.00 USD
    Regular price $31.00 USD Sale price $31.00 USD
    Unit price /  per 
  • 100A Fast Acting Bolt-On Fuse 32VAC/80VDC

    100A Fast Acting Bolt-On Fuse 32VAC/80VDC

    100A Fast Acting Bolt-On Fuse 32VAC/80VDC

    Regular price $19.00 USD
    Regular price $19.00 USD Sale price $19.00 USD
    Unit price /  per 
  • 11.1 inch Long x 0.14 inch Wide x 3 inch Bundle Diameter, Natural, Nylon Standard Cable Tie

    11.1 inch Long x 0.14 inch Wide x 3 inch Bundle Diameter, Natural, Nylon Standard Cable Tie

    11.1 inch Long x 0.14 inch Wide x 3 inch Bundle Diameter, Natural, Nylon Standard Cable Tie

    Regular price $140.00 USD
    Regular price $140.00 USD Sale price $140.00 USD
    Unit price /  per 
  • 11.1", 40 lb. UV Black TY26MX T&B Ty-Raps - (pack of 100)

    11.1", 40 lb. UV Black TY26MX T&B Ty-Raps - (pack of 100)

    11.1", 40 lb. UV Black TY26MX T&B Ty-Raps - (pack of 100)

    Regular price $49.99 USD
    Regular price $49.99 USD Sale price $49.99 USD
    Unit price /  per 
  • 11.1", 40 lb. White TY26M T&B Ty-Raps - (pack of 100)

    11.1", 40 lb. White TY26M T&B Ty-Raps - (pack of 100)

    11.1", 40 lb. White TY26M T&B Ty-Raps - (pack of 100)

    Regular price $25.00 USD
    Regular price $25.00 USD Sale price $25.00 USD
    Unit price /  per 
  • 11.4", 50 lb. UV Black TY253MX T&B Ty-Raps - (pack of 100)

    11.4", 50 lb. UV Black TY253MX T&B Ty-Raps - (pack of 100)

    11.4", 50 lb. UV Black TY253MX T&B Ty-Raps - (pack of 100)

    Regular price $28.28 USD
    Regular price $28.28 USD Sale price $28.28 USD
    Unit price /  per 
  • 11.4", 50 lb. White TY253M T&B Ty-Raps - (pack of 100)

    11.4", 50 lb. White TY253M T&B Ty-Raps - (pack of 100)

    11.4", 50 lb. White TY253M T&B Ty-Raps - (pack of 100)

    Regular price $30.00 USD
    Regular price $30.00 USD Sale price $30.00 USD
    Unit price /  per 
  • 11.5" L Cable Tie BK PK 1000

    11.5" L Cable Tie BK PK 1000

    11.5" L Cable Tie BK PK 1000

    Regular price $170.00 USD
    Regular price $170.00 USD Sale price $170.00 USD
    Unit price /  per 
  • 11.5" L Cable Tie NAT PK 1000

    11.5" L Cable Tie NAT PK 1000

    11.5" L Cable Tie NAT PK 1000

    Regular price $173.62 USD
    Regular price $173.62 USD Sale price $173.62 USD
    Unit price /  per 
  • 11.6" L Cable Tie NAT PK 1000

    11.6" L Cable Tie NAT PK 1000

    11.6" L Cable Tie NAT PK 1000

    Regular price $165.00 USD
    Regular price $165.00 USD Sale price $165.00 USD
    Unit price /  per 
  • 12" L Cable Tie BK PK 1000

    12" L Cable Tie BK PK 1000

    12" L Cable Tie BK PK 1000

    Regular price $210.00 USD
    Regular price $210.00 USD Sale price $210.00 USD
    Unit price /  per 
  • 12-10 AWG Non-Insulated Locking Fork Terminal #8 Stud PK50

    12-10 AWG Non-Insulated Locking Fork Terminal #8 Stud PK50

    12-10 AWG Non-Insulated Locking Fork Terminal #8 Stud PK50

    Regular price $31.65 USD
    Regular price $31.65 USD Sale price $31.65 USD
    Unit price /  per 
View all

SUBSCRIBE TO OUR EMAILS

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Electrical Products Sales Store Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.